Bezpieczeństwo
Wyniki badania IMpower133 - tolerancja leczenie2
Atezolizumab + CP/ET (N=198) |
Placebo + CP/ET (N=196) |
|
---|---|---|
Liczba pacjentów, u których wystapiło ≥ 1 zdarzenie niepożądane, n(%) | 198(100) | 189(96,4) |
Zdarzenia niepożądane stopnia 3–4, n(%) | 133(67,2) | 125(63,8) |
Zdarzenia niepożądane zwiazane z leczeniem, n(%) | 188(94,9) | 181(92,3) |
stopnia 3-4, n(%) | 112(56,6) | 3(1,5) |
stopnia 5, n(%) | 110(56,1) | 3(1,5) |
Ciezkie zdarzenia niepożądane, n(%) | 74(37,4) | 68(34,7) |
Zdarzenia niepożądane o podłożu immunologicznym, n(%) | 79(39,9) | 48(24,5) |
Zdarzenia niepożądane prowadzące do zakończenia jakiegokolwiek leczenia, n(%)* | 22(11,1) | 6(3,1) |
prowadzące do zakonczenia leczenia atezolizumabem/placebo, n(%) | 21(10,6) | 5(2,6) |
prowadzące do zakonczenia leczenia karboplatyna, n(%) | 5(2,5) | 1(0,5) |
prowadzące do zakonczenia leczenia etopozydem, n(%) | 8(4,0) | 2(1,0) |
Wyniki badania IMpower133 - zdarzenia niepożądane o podłożu immunologicznym2
Zdarzenia niepożądane o podłożu immunologicznym* | Atezolizumab + CP/ET (N=198) |
Placebo + CP/ET (N=196) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopień 1-2 |
Stopień 3-4 |
Stopień 5 |
Stopień 1-2 |
Stopień 2-4 |
Stopień 5 |
|
Wysypka, n(%) | 33(16,7) | 2(2,0) | 0 | 20(10,2) | 0 | 0 |
Zapalenie wątroby, n(%) | 11(5,6) | 3(1,5) | 0 | 9(4,6) | 0 | 0 |
Reakcje związane z wlewem, n(%) | 7(3,5) | 4(2,0) | 0 | 9(4,6) | 1(0,5) | 0 |
Zapalenie płuc, n(%) | 3(1,5) | 1(0,5) | 0 | 3(1,5) | 2(1,0) | 0 |
Zapalenie jelit, n(%) | 1(0,5) | 2(1,0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapalenie trzustki, n(%) | 0 | 1(0,5) | 0 | 0 | 2(1,0) | 0 |
▼ Produkt leczniczy jest dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.
Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301; fax:+ 48 22 49 21 309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/login lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, fax +48 22 345 18 74 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym https://www.roche.pl/pl/bezpieczenstwo-produktow/zglaszanie-dzialan-niepozadanych.html
Piśmiennictwo:
- Aktualna Charakterystyka Produktu Leczniczego Tecentriq®
- Horn L et al. N Engl J Med 2018; 379:2220-2229
M-PL-00001886