Bezpieczeństwo w FL
Badanie Gallium
Zdarzenia niepożądane stopnia Liczba pacjentów, u których wystąpiło co najmniej jedno: |
MabThera + chemioterapia n=597 n (%) |
Gazyvaro + chemioterapia n=595 n (%) |
---|---|---|
AE (wszystkich stopni) | 594 (99,5) | 594 (99,8) |
AE stopnia 3-5 | 425 (71,2) | 472 (79,3) |
SAE | 258 (43,2) | 290 (48,7) |
AE stopnia 5. (zakończone zgonem) | 25 (4,2) | 25 (4,2) |
AE prowadzące do zakończenia leczenia | 87 (14,6) | 97 (16,3) |
Najczęstsze AE stopnia 3-5 | ||
Neutropenia | 240 (56,5) | 278 (58,9) |
Leukopenia | 58 (13,6) | 54 (11,4) |
Gorączka neutropeniczna | 28 (6,6) | 45 (9,5) |
Ciężkie AE | ||
Zapalenie płuc | 37 (6,2) | 34 (5,7) |
Neutropenia | 28 (4,7) | 23 (3,9) |
Gorączka neutropeniczna | 18 (3,0) | 31 (5,2) |
Stopień 3-5 (wybrane zdarzenia niepożądane) | ||
Infekcje | 111 (18,6) | 133 (22,4) |
IRR | 45 (7,5) | 74 (12,4) |
Drugi nowotwór złośliwy* | 34 (5,7) | 48 (8,1) |
Badanie Gadolin
Zdarzenia niepożądane (AE) | Gazyvaro + bendamustyna (n=204) |
Bendamustyna (n=203) |
---|---|---|
Zdarzenia niepożądane stopnia ≥ 3 | 149 (73%) | 134 (66%) |
Netropenia | 37,3% | 30% |
Reakcje związane z infuzją | 11,3% | 5,4% |
Małopłytkowość | 10,8% | 15,8% |
Niedokrwistość | 7,4% | 10,8% |
Zakażenia | 22,5% | 5,9% |
Nowotwory złośliwe | 7,8% | 5,9% |
Ciężkie AE | 91 (44,6%) | 76 (37,4%) |
AE prowadzące do zgonu | 20 (9,8%) | 15 (7,4%) |
Infekcje | 6% | 7% |
Nowotwory złosliwe | 8% | 4% |
Działania niepożądane
Klasyfikacja układów i narządów Częstość |
Wszystkie stopnie Gazyvaro + chemioterapia* (PBL, iNHL), a następnie leczenie podtrzymujące produktem Gazyvaro (iNHL) |
Stopnie 3-5† Gazyvaro + chemioterapia* (PBL, iNHL), a następnie leczenie podtrzymujące produktem Gazyvaro (iNHL) |
---|---|---|
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze | ||
Bardz często | Zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok§, zakażenie układu moczowego, zapalenie płuc, półpasiec§, zapalenie jamy nosowej i gardła | |
Często | Opryszczka jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie gardła, grypa | Zakażenia układu moczowego, zapalenie płuc, zakażenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok, półpasiec |
Niezbyt często | Zapalenie jamy nosowej i gardła, zapalenie błony śluzowej nosa, grypa, opryszczka jamy ustnej | |
Nowotwory łagodne, złośliwe i niespecyficzne (w tym torbiele i polipy) | ||
Często | Rak kolczystokomórkowy skóry, rak podstawnokomórkowy | Rak kolczystokomórkowy skóry, rak podstawnokomórkowy |
Zaburzenia krwi i układu chłonnego | ||
Bardzo często | Neutropenia§, małopłytkowość, niedokrwistość, leukopenia | Neutropenia, małopłytkowość |
Często | Gorączka neutropeniczna | Niedokrwistość, leukopenia, gorączka neutropeniczna |
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania | ||
Często | Zespół rozpadu guza, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi, hipokaliemia | Zespół rozpadu guza, hipokaliemia |
Niezbyt często | Zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi | |
Zaburzenia psychiczne | ||
Bardz często | Bezsenność | |
Często | Depresja, lęk | |
Niezbyt często | Bezsenność, depresja, lęk | |
Zaburzenia układu nerwowego | ||
Bardz często | Ból głowy | |
Niezbyt często | Ból głowy | |
Zaburzenia serca | ||
Często | Migotanie przedsionków | Migotanie przedsionków |
Zaburzenia naczyniowe | ||
Często | Nadciśnienie tętnicze | Nadciśnienie tętnicze |
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia | ||
Bardz często | Kaszel§ | |
Często | Niedrożność nosa, katar, ból jamy ustnej i gardła | |
Niezbyt często | Kaszel, ból jamy ustnej i gardła | |
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe | ||
Bardz często | Biegunka, zaparcia§ | |
Często | Niestrawność, guzki krwawnicze | Biegunka |
Niezbyt często | Zaparcia, guzki krwawnicze | |
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej | ||
Bardz często | Łysienie, świąd | |
Często | Wyprysk | |
Niezbyt często | Świąd | |
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej | ||
Bardz często | Ból stawów§, ból pleców, ból kończyn | |
Często | Ból mięśniowo-szkieletowy klatki piersiowej, ból kości | Ból kończyn |
Niezbyt często | Ból stawów, ból pleców, ból mięśniowo-szkieletowy klatki piersiowej, ból kości | |
Zaburzenia nerek i dróg moczowych | ||
Często | Bolesne oddawanie moczu, nietrzymanie moczu | |
Niezbyt często | Dyzuria, nietrzymanie moczu | |
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania | ||
Bardz często | Gorączka, astenia, zmęczenie | |
Często | Ból w klatce piersiowe | Gorączka, astenia, zmęczenie |
Niezbyt często | Ból w klatce piersiowej | |
Badania diagnostyczne | ||
Często | Zmniejszona liczba białych krwinek, zmniejszona liczba krwinek białych obojętnochłonnych, zwiększenie masy ciała | Zmniejszona liczba białych krwinek, zmniejszona liczba krwinek białych obojętnochłonnych |
Uszkodzenia, zatrucia, powikłania po zabiegach | ||
Bardzo często | Reakcje związane z wlewem | Reakcje związane z wlewem |
M-PL-00000109
Banner Gazyvaro w PBL (M-PL-00000907)
- Marcus R i wsp. N Engl J Med 2017; 377(14): 1331-1344.
- Cheson BD i wsp. J Clin Oncol 2018; 36(22): 2259-2266.